
2023年“品味新疆”新疆特色農業好產品品牌目錄擬收錄名單公示
時間:2023-07-14 17:49:22 來源: 作者:
2023年“品味新疆”新疆特色農業好產品品牌目錄擬收錄名單公示
根據《關于開展“品味新疆”新疆特色農業好產品品牌目錄推薦收錄工作的通知》(新農辦優函【2023】65號)工作精神,現將2023年“品味新疆”新疆特色農業好產品品牌目錄擬收錄產品名單進行公示。
公示期自2023年7月6日起,共5個工作日,有關單位和個人對相關情況有異議的,請于7月12日之前實名向自治區優質農產品產銷服務中心書面反映。
聯系人:巴音巴特 格·依加
聯系電話:0991-2822705
通訊地址:烏魯木齊市天山區勝利路157號
附件:2023年“品味新疆”新疆特色農業好產品品牌目錄擬收錄產品名單
自治區優質農產品產銷服務中心
2023年7月6日
2023年7月6日
附件
2023年“品味新疆”新疆特色農業好產品品牌目錄-區域公用品牌
序號 | 地州市 | 申報主體單位 | 產品名稱 | 產品類別 | 主要生產經營單位 | 注冊商標 |
1 | 伊犁州 | 新源縣喀拉布拉鎮企業管理站 | 喀拉布拉桃子 | 林果 | 新源縣果都生態農業種植養殖專業合作社 | 喀拉布拉 |
新源縣龍口林果種植專業合作社 | 喀拉布拉 | |||||
2 | 新源縣喀拉布拉鎮企業管理站 | 喀拉布拉蘋果 | 林果 | 新源縣果都生態農業種植養殖專業合作社 | 喀拉布拉 | |
新源縣龍口林果種植專業合作社 | 喀拉布拉 | |||||
3 | 特克斯縣八卦果業專業合作社 | 特克斯蘋果 | 林果 | 特克斯縣喬拉克鐵熱克鄉八卦果業專業合作社 | 八卦紅 | |
4 | 霍城縣農業技術推廣站 | 霍城薰衣草 | 特色 | 新疆天然芳香農業科技有限公司 | 解憂公主 | |
伊犁博陽瑞聯香料有限公司 | ||||||
5 | 霍爾果斯市西域龍珠葡萄種植專業合作社 | 莫乎爾葡萄 | 林果 | 霍爾果斯市西域龍珠葡萄種植專業合作社 | 西域龍珠 | |
6 | 尼勒克縣農業技術推廣站 | 唐布拉黑蜂蜂蜜 | 特色 | 新疆尼勒克唐布拉黑蜂實業有限公司 | 唐布拉 | |
新疆塞外本草蜂業有限公司 | 壹世健 | |||||
7 | 塔城地區 | 安集海鎮農業綜合服務站 | 安集海辣椒 | 特色 | 新疆廣海記農業科技發展有限公司 | 禧安驕 |
新疆陽光食品有限責任公司 | 陽光辣 | |||||
8 | 博州 | 新疆精河縣枸杞協會 | 精河枸杞 | 林果 | 精河縣天山果業農業科技有限公司 | 果生康 |
新疆精杞神枸杞開發有限責任公司 | 精杞神 | |||||
新疆大璞電子商務有限公司 | 西域香甜、絲路之邦 | |||||
精河縣西域杞源生態農業開發有限公司 | 西御杞源 | |||||
精河縣金裕豐種植養殖專業合作社 | 錦河紅、精河紅 | |||||
9 | 昌吉州 | 昌吉市農業農村局 | 昌吉市番茄 | 林果 | 中糧屯河昌吉番茄制品有限公司 | 屯河 |
新疆笑廚食品有限公司 | 笑廚 | |||||
10 | 木壘縣農業農村局 | 木壘羊肉 | 禽畜 | 新疆美之羨肉制品有限公司 | 美之羨、別克先生 | |
11 | 烏魯木齊市 | 烏魯木齊市米東區農村合作經濟組織聯合會 | 米泉大米 | 糧油 | 新疆米全糧油購銷有限公司 | 米全、米泉 |
12 | 哈密市 | 哈密市伊州區南湖鄉農業(畜牧業)發展服務中心 | 南湖哈密瓜 | 林果 | 哈密市老瓜鄉專業合作社 | |
哈密市金海蜜農民專業合作社 | ||||||
哈密市致鑫農產品專業合作社 | ||||||
13 | 吐魯番市 | 吐魯番市農業農村局 | 吐魯番哈密瓜 | 林果 | 鄯善縣友邦果業專業合作社 | 芭蕉扇 |
鄯善縣立農農產品專業合作社 | 濱沙蜜 | |||||
鄯善縣聯宇果蔬專業合作社 | 新聯鑫、郁甲果 | |||||
托克遜縣農廣笑農業服務農民專業合作社 | 樓瀾明珠 | |||||
吐魯番皇家瓜園農業發展有限公司 | 火焰山 | |||||
新疆眾鮮網絡科技有限公司 | 塞外仙 | |||||
新疆吐魯番火洲果業股份有限公司 | 火洲良品,火洲游記 | |||||
新疆吐魯番果業有限公司 | 悠悠順果 | |||||
14 | 吐魯番市葡萄產業發展促進中心 | 吐魯番葡萄 | 林果 | 新疆吐魯番火洲果業股份有限公司 | 火洲良品 | |
新疆吐魯番果業有限公司 | 西域果園 | |||||
吐魯番市示范區紅柳河園藝場 | 紅柳 | |||||
吐魯番市歐佰電子商務有限公司 | 遞麗疆 | |||||
15 | 吐魯番市葡萄產業發展促進中心 | 吐魯番葡萄酒 | 林果 | 吐魯番樓蘭酒莊股份有限公司 | 樓蘭 | |
新疆吐魯番新葡王酒業有限公司 | 新葡王 | |||||
新疆車師酒莊有限公司 | 車師 | |||||
吐魯番赤亭酒莊有限公司 | 赤亭 | |||||
吐魯番市駝鈴酒業有限公司 | 駝鈴 | |||||
16 | 高昌區農業農村局 | 吐魯番斗雞 | 禽畜 | 永盛斗雞專業合作社 | 斗雞 | |
17 | 托克遜縣農業農村局 | 吐魯番黑羊 | 禽畜 | 托克遜縣風城國營牧業有限公司 | 托克遜小黑羊 | |
托克遜縣徽商生態牧業有限公司 | 托克遜黑羊 | |||||
18 | 吐魯番市 | 吐魯番市農業農村局 | 吐魯番葡萄干 | 林果 | 鄯善縣綠奧買買提果業農民專業合作社 | 綠奧 |
鄯善縣遂達果業專業合作社 | 新果匯 | |||||
鄯善縣和興農產品專業合作社 | 火焰玉珠 | |||||
新疆吐魯番火洲果業股份有限公司 | 火洲良品,火洲游記 | |||||
新疆金典優選食品有限責任公司 | 吐嚕吐嚕 | |||||
19 | 巴州 | 輪臺縣杏子協會 | 輪臺白杏 | 林果 | 新疆大德恒生物股份有限公司 | 杏之堂、知杏堂、維希莉 |
輪臺縣杏寶果品工貿有限公司 | 天輪 | |||||
20 | 阿克蘇地區 | 拜城縣畜牧技術推廣中心 | 拜城細毛羊 | 禽畜 | 拜城縣興科農牧業有限責任公司 | 阿克天牧 |
21 | 柯坪縣特色產業協會 | 柯坪羊肉 | 禽畜 | 柯坪縣喜羊羊農牧科技有限公司 | 江格里 | |
天下牧業(柯坪)有限公司 | ||||||
柯坪縣畜牧科技有限公司 | ||||||
22 | 庫車市林業技術推廣服務中心 | 庫車小白杏 | 林果 | 庫車市龜茲供銷投資集團有限公司 | ||
庫車市純然農業科技發展有限公司 | 一疆紅心 | |||||
庫車縣齊滿鎮金太陽林果業農民專業合作社 | ||||||
23 | 溫宿縣水稻協會 | 溫宿大米 | 糧油 | 新疆昆托米業股份有限公司 | 昆托、西域王 | |
阿克蘇地區金田源糧油有限責任公司 | 金托豐 | |||||
24 | 溫宿核桃產業協會 | 溫宿核桃 | 林果 | 溫宿縣木本糧油林場 | 寶圓 | |
新疆天下福生物科技有限公司 | 阿蘇魁寶、核旦旦 | |||||
25 | 阿瓦提縣慕薩萊思協會 | 阿瓦提慕薩萊思 | 特色 | 阿瓦提刀郎慕薩萊思有限公司 | 西悅紅、西箱月 | |
新疆棉都慕薩萊思有限責任公司 | 棉都慕司 | |||||
阿瓦提縣西域慕薩萊思有限公司 | 塔干泉 | |||||
26 | 烏什縣核桃產業協會 | 烏什核桃 | 林果 | 阿克蘇地區豐達農林科技發展有限公司 | 百果苑 | |
27 | 沙雅縣優質農產品開發服務協會 | 沙雅羅布麻茶 | 特色 | 阿克蘇大漠胡楊韻優農有限公司 | 大漠胡楊韻 | |
28 | 沙雅胡楊韻蜂產品專業合作社 | 沙雅羅布麻蜂蜜 | 特色 | 阿克蘇大漠胡楊韻優農有限公司 | 大漠胡楊韻 | |
29 | 喀什地區 | 伽師縣農業農村局 | 伽師瓜 | 林果 | 伽師縣果叔生態農業供應鏈有限公司 | 西域果園 |
30 | 麥蓋提縣農業農村局 | 麥蓋提灰棗 | 林果 | 新疆棗都農業科技有限公司 | 棗都 | |
麥蓋提刀郎果農農副產品有限公司 | 悅疆仙果 | |||||
31 | 伽師縣農業農村局 | 伽師新梅 | 林果 | 新疆疆香果果業有限公司 | 疆香果、紫玉梅 | |
32 | 葉城縣農業技術推廣站 | 葉城核桃 | 林果 | 葉城西域果叔電商供應鏈有限公司 | 葉城核桃 | |
33 | 莎車縣農業農村局 | 莎車巴旦姆 | 林果 | 新疆阿爾斯蘭農業發展有限責任公司 | 疆莎 | |
新疆亞勝醫藥有限公司維醫生物科技開發制品廠 | 亞勝 | |||||
莎車縣阿迪力果品加工廠 | 滬喀情 | |||||
34 | 岳普湖縣農業農村局 | 岳普湖小茴香 | 特色 | 岳普湖縣農產品進出口有限公司 | 鐵力木 | |
35 | 和田地區 | 民豐縣農業農村局 | 尼雅黑雞 | 特色 | 新疆昆侖尼雅屠宰加工廠 | 昆侖尼雅 |
36 | 和田地區肉蓯蓉產業協會 | 和田肉蓯蓉 | 特色 | 雅蔓有限公司 | 沙漠仙草 | |
和田蓯蓉小鎮種植專業合作社 | 蓯蓉小鎮 | |||||
和田綠昆侖農業開發股份有限公司 | 沐灑奶思 | |||||
和田和潤農業開發有限公司 | 洛岐莊園 | |||||
和田巨銀農業開發有限公司 | 峻蓉匯康 | |||||
37 | 皮山縣山藥協會 | 皮山山藥 | 特色 | 皮山縣方圓綠色農業科技開發有限公司 | 黑小子 | |
38 | 于田縣農業技術推廣中心 | 于田沙漠玫瑰 | 特色 | 新疆于田瑰覓生物科技股份有限公司 | 高?,?/td> | |
39 | 策勒縣農產品質量安全檢測中心 | 策勒紅棗 | 特色 | 新疆優碩農業科技發展有限責任公司 | 疆優碩果 |
2023年“品味新疆”新疆特色農業好產品品牌目錄-產品品牌
序號 | 地(州、市) | 申請單位全稱 | 產品名稱 | 產品類別 | 注冊商標名稱 |
1 | 伊犁州 (22個) |
昭蘇縣草原糧油實業有限責任公司 | 黑菜籽油 | 糧油 | 昭露 |
2 | 昭蘇縣洪納海鄉澤農蜂業專業合作社 | 蜂蜜 | 特色 | 昭信 | |
3 | 伊寧縣墩麻扎鎮伊新牛羊養殖農民專業合作社 | 排酸牛羊肉 | 畜禽 | 西牧源 | |
4 | 伊寧縣金絲猴瓜籽廠 | 原味瓜子 | 特色 | 瑪依木 | |
5 | 伊犁黑麥婆食品有限公司 | 大列巴 | 特色 | 黑麥婆 | |
6 | 伊犁紫蘇麗人生物科技有限公司 | 薰衣草精油 | 特色 | 朵萃 | |
7 | 伊寧市秋樂科農業科技開發有限公司 | 果丹皮 | 林果 | 詩夢園 | |
8 | 伊犁唐古萊昆莫生物技術有限公司 | 樹莓原漿酒 | 特色 | 唐古萊 | |
9 | 伊犁福潤德農牧業發展有限公司 | 羊肉 | 畜禽 | 牧潤德 | |
10 | 特克斯縣喬拉克鐵熱克鄉八卦果業專業合作社 | 特克斯蘋果 | 林果 | 八卦紅 | |
11 | 新疆塞外本草蜂業有限公司 | 唐布拉黑蜂蜂蜜 | 特色 | 壹世健 | |
12 | 伊犁玖鑫綠色農業發展有限責任公司 | 黑小麥面粉 | 糧油 | 羅哥 | |
13 | 伊犁恒凱肉制品有限責任公司 | 熏馬肉 | 畜禽 | 唐布拉 | |
14 | 尼勒克縣凈塬糧食加工有限責任公司 | 尼勒克旱田面粉 | 糧油 | 凈塬 | |
15 | 伊犁伊牧欣乳業有限公司 | 褐牛純牛奶 | 特色 | 伊牧欣 | |
16 | 新疆天蘊有機農業有限公司 | 三文魚 | 水產 | 天蘊 | |
17 | 霍爾果斯市西域龍珠葡萄種植專業合作社 | 莫乎爾葡萄 | 林果 | 西域龍珠 | |
18 | 新疆艾尼大叔食品有限公司 | 草原風味牛肉 | 畜禽 | 艾尼大叔 | |
19 | 新疆淘鄉甜電子商務有限公司 | 樹上干杏 | 林果 | 神秘西域 | |
20 | 新疆天然芳香農業科技有限公司 | 薰衣草精油 | 特色 | 解憂公主 | |
21 | 察布查爾電子商務有限公司 | 大米 | 糧油 | 愛新巴納 | |
22 | 新疆伊哈牧場乳業有限責任公司 | 純駱駝奶粉 | 特色 | 伊哈牧場 | |
23 | 塔城地區 (14個) |
新疆塔城儲綠糧油集團面粉加工有限公司 | 小麥粉 | 糧油 | 儲綠 |
24 | 塔城市張新生打瓜籽加工專業合作社 | 打瓜籽 | 特色 | 塔域 | |
25 | 新疆廣海記農業科技發展有限公司 | 辣椒醬 | 特色 | 禧安驕 | |
26 | 烏蘇市金實果蔬有限公司 | 番茄丁 | 特色 | 疆來美實 | |
27 | 新疆塔牧駿農牧產品開發有限責任公司 | 風干牛肉 | 畜禽 | 塔牧駿 | |
28 | 烏蘇市沙舟酒莊酒業有限責任公司 | 干紅葡萄酒 | 林果 | 沙舟 | |
29 | 烏蘇市西葵食品有限公司 | 葵花籽油 | 糧油 | 西葵 | |
30 | 新疆謝利蓋畜牧有限責任公司 | 巴什拜羔羊肉 | 畜禽 | 謝利蓋 | |
31 | 新疆天鼎紅花油有限公司 | 紅花籽油 | 糧油 | 宏天鼎 | |
32 | 新疆金城恒達商貿有限公司 | 紅花籽油 | 糧油 | ?;ㄔ?/td> | |
33 | 新疆新天駿面粉有限公司 | 面粉 | 糧油 | 天駿 | |
34 | 和布克賽爾蒙古自治縣華豐有限責任公司 | 有機棉被 | 糧油 | 華億 | |
35 | 塔城市益育綜合專業合作社 | 排酸羊肉 | 畜禽 | 小白楊爾薩 | |
36 | 新疆陽光食品有限責任公司 | 辣椒醬 | 特色 | 陽光辣 | |
37 | 阿勒泰地區 (8個) |
新疆恒德成業食品有限公司 | 原味瓜子 | 林果 | 都愛客 |
38 | 新疆旺源駝奶實業有限公司 | 全脂純駝乳粉 | 特色 | 旺源 | |
39 | 阿勒泰益康有機面業有限公司 | 有機掛面 | 糧油 | 元溢慷 | |
40 | 吉木乃旺源食品有限公司 | 駱駝肉腸 | 畜禽 | 巴客朗 | |
41 | 布爾津縣諾干乳業有限公司 | 奶酪 | 特色 | 諾干 | |
42 | 阿勒泰地區沙吾爾原生態蜂業科技有限公司 | 蜂蜜 | 特色 | 沙吾爾 | |
43 | 布爾津縣松源林果生物科技有限公司 | 沙棘果 | 林果 | 松源林果 | |
44 | 青河縣夢圓生物科技有限公司 | 凍干驢奶粉 | 特色 | 疆夢圓 | |
45 | 克拉瑪依市 (3個) |
克拉瑪依紅果實生物制品有限公司 | 有機紅花籽油 | 糧油 | 紅果實 |
46 | 新疆瑪依姑娘貿易有限責任公司 | 全脂駝奶粉 | 特色 | 瑪依姑娘 | |
47 | 克拉瑪依市烏爾禾區綠源肉聯公司 | 牛肉 | 畜禽 | 艾里克湖 | |
48 | 博州 (11個) |
精河縣天山果業農業科技有限公司 | 枸杞原漿 | 特色 | 果生康 |
49 | 溫泉縣白筋糧油有限責任公司 | 濃香葵花籽油 | 糧油 | 淳谷泉鄉 | |
50 | 溫泉縣勝旺食品有限公司 | 原味瓜子 | 林果 | 葵花郎 | |
51 | 新疆賽湖漁業科技開發有限公司 | 高白鮭 | 水產 | 賽湖牌 | |
52 | 博樂市紅葉葡萄酒業釀造科技有限責任公司 | 赤霞珠干紅葡萄酒 | 林果 | 夏爾希里 | |
53 | 新疆漠上行食品有限公司 | 甜糯玉米 | 特色 | 漠上行圣泉 | |
54 | 溫泉縣金秋勞模綠色種植專業合作社 | 黑小麥 | 糧油 | 北鯢 | |
55 | 溫泉縣白筋糧油有限責任公司 | 精制粉 | 糧油 | 白筋 | |
56 | 新疆永新康食品有限公司 | 速凍糯玉米 | 糧油 | 田園康 | |
57 | 新疆中酒生物科技有限公司 | 白蘭地 | 林果 | 域路中酒 | |
58 | 博樂市邁德順農業科技有限公司 | 富硒雞蛋 | 畜禽 | 邁德順 | |
59 | 昌吉州 (22個) |
新疆天宏潤生物科技有限公司 | 純駱駝滅菌乳 | 特色 | 天宏潤 |
60 | 新疆笑廚食品有限公司 | 番茄醬 | 特色 | 笑廚 | |
61 | 新疆額河生態養殖科技有限公司 | 額河有機富硒魚 | 水產 | EJRAS | |
62 | 新疆西域春乳業有限責任公司 | 利樂枕純牛奶 | 畜禽 | 西域春 | |
63 | 呼圖壁縣北疆糧油工貿有限責任公司 | 小麥粉 | 糧油 | 北疆 | |
64 | 新疆天山驕子食品有限責任公司 | 紅花牛肉干 | 畜禽 | 天山驕子 | |
65 | 新疆超越歆生物科技有限公司 | 沙棘速溶粉 | 特色 | 杞袁 | |
66 | 新疆天山奇豆生物科技有限責任公司 | 鷹嘴豆豆漿粉 | 特色 | 天山奇 | |
67 | 新疆玉騰農牧發展有限公司 | 精分割排酸羊肉 | 畜禽 | 玉騰 | |
68 | 瑪納斯縣建昌保鮮專業合作社 | 錦繡海棠蘋果 | 林果 | 黑梁灣果園 | |
69 | 新疆豐驛農業發展有限公司 | 有機面粉 | 糧油 | 腰站子 | |
70 | 新疆西域紅農業科技有限公司 | 石磨小麥粉 | 糧油 | 谷城麥都 | |
71 | 新疆金都面粉有限公司 | 小麥粉 | 糧油 | 帥奇 | |
72 | 新疆天山北坡冷糧食品有限公司 | 石磨全麥粉 | 糧油 | 天山北坡 | |
73 | 新疆倉麥園有限責任公司 | 特制一等小麥粉 | 糧油 | 倉麥園 | |
74 | 新疆高地食品有限公司 | 烤包子 | 特色 | 高地金雨 | |
75 | 新疆良仕酒業文化有限公司 | 老窖酒 | 特色 | 華疆 | |
76 | 新疆新糧華麥面粉有限責任公司 | 雪花粉 | 糧油 | 絲麥耘 | |
77 | 木壘縣鷹哥生物科技有限公司 | 原味香酥鷹嘴豆 | 特色 | 鷹哥 | |
78 | 新疆匯德源果酒有限公司 | 葡萄酒 | 林果 | 天山火焰 | |
79 | 新疆亞中農產品供應鏈科技有限公司 | 椒麻雞 | 特色 | 疆脾氣 | |
80 | 昌吉潤興農業發展有限責任公司 | 紅花籽油 | 糧油 | 老農禾 | |
81 | 烏魯木齊市 (8個) |
烏魯木齊市新市區安寧渠塞外水鄉度假村 | 有機胚芽香米 | 糧油 | 塞外水鄉 |
82 | 新疆帕戈郎食品有限公司 | 冰鮮雞肉 | 畜禽 | 泰昆 | |
83 | 新疆御農果業有限責任公司 | 鷹嘴豆恰瑪古粉 | 糧油 | 戈壁糧倉 | |
84 | 新疆阿爾曼食品集團有限責任公司 | 營養粉 | 特色 | 阿爾曼 | |
85 | 新疆龍珠島農業科技發展有限公司 | 有機葡萄 | 林果 | 天僖龍珠 | |
86 | 新疆新世紀面粉有限公司 | 小麥粉 | 糧油 | 阿拉套 | |
87 | 中化現代農業(新疆)有限公司 | 麥芯高筋雪花粉 | 糧油 | 福臨門 | |
88 | 新疆西爾丹食品有限公司 | 辣椒醬 | 特色 | 西爾丹 | |
89 | 哈密市 (14個) |
巴里坤健坤牧業有限公司 | 羊肉 | 畜禽 | 蒲類草原 |
90 | 哈密市新哈果品有限公司 | 紅香妃葡萄干 | 林果 | 新哈農場 | |
91 | 哈密市新農歌農產品農民專業合作社 | 哈密大棗 | 林果 | 百益興 | |
92 | 新疆華創農林生態科技有限公司 | 沙棘原漿 | 林果 | 幻彩湖 | |
93 | 巴里坤縣小兵種植專業合作社 | 哈密瓜 | 林果 | 苦豆蜜瓜 | |
94 | 巴里坤縣新地土特產開發有限公司 | 牛肉辣椒醬 | 特色 | 坤牧 | |
95 | 哈密疆果果農業科技有限公司 | 香梨膏 | 特色 | 疆哈哈 | |
96 | 新疆花麒特乳奶業有限公司 | 全脂純驢乳粉 | 特色 | 花麒 | |
97 | 新疆冰雪果業有限責任公司 | 哈密瓜酒 | 特色 | 爵封 | |
98 | 新疆新雅葡萄酒業有限公司 | 白葡萄酒 | 特色 | 新雅 | |
99 | 哈密瑞農科技開發有限責任公司 | 哈密瓜 | 林果 | 天山密王 | |
100 | 哈密市建營康成資產管理有限公司 | 烤包子 | 特色 | 絲路央廚 | |
101 | 新疆中駝生物科技有限公司 | 純駝乳粉 | 特色 | 中駝 | |
102 | 新疆伊吾玉龍奶業有限公司 | 凍干驢乳粉 | 特色 | 天山龍源 | |
103 | 吐魯番市 (5個) |
吐魯番皇家瓜園農業發展有限公司 | 哈密瓜 | 林果 | 火焰山 |
104 | 新疆車師酒莊有限公司 | 葡萄酒 | 林果 | 塔提力克 | |
105 | 新疆吐魯番新葡王酒業有限公司 | 干紅葡萄酒 | 林果 | 新葡王 | |
106 | 鄯善縣遂達果業農民專業合作社 | 無核白葡萄干 | 林果 | 新果匯 | |
107 | 托克遜縣風城國營牧業有限公司 | 托克遜黑羊 | 畜禽 | 托克遜黑羊 | |
108 | 巴州 (5個) |
新疆羅布村生物科技有限公司 | 羅布麻花蜜 | 特色 | 大漠羅布村 |
109 | 尉犁縣活力源食品有限公司 | 烤包子 | 特色 | 羅布食客 | |
110 | 輪臺縣杏寶果品工貿有限公司 | 輪臺小白杏干 | 林果 | 天輪 | |
111 | 新疆博湖縣萬福食品有限責任公司 | 辣椒醬 | 特色 | 博湖 | |
112 | 新疆且末小宛有機農產品有限責任公司 | 有機灰棗 | 林果 | 天邊小宛 | |
113 | 阿克蘇地區 (10個) |
阿克蘇浙疆果業有限公司 | 185紙皮核桃 | 林果 | 浙疆果 |
114 | 阿瓦提縣發強糧油工貿有限責任公司 | 面粉 | 糧油 | 發強 | |
115 | 新疆第四糧食品有限公司 | 馬鈴薯雜糧餅干 | 特色 | 第四糧 | |
116 | 新疆柯坪喜羊羊農牧科技有限公司 | 羊肉 | 畜禽 | 江格里 | |
117 | 溫宿縣愛疆農場有限責任公司 | 冰糖心蘋果 | 林果 | 愛疆農場 | |
118 | 溫宿縣木本糧油林場 | 核桃 | 林果 | 寶圓 | |
119 | 阿克蘇格林凱干鮮果品農民專業合作社 | 紅棗 | 林果 | 格林凱 | |
120 | 新疆麗耕農業科技發展有限責任公司 | 灰棗 | 林果 | 都護臻品 | |
121 | 庫車中谷糧油有限責任公司 | 特制一等粉 | 糧油 | 環疆 | |
122 | 新疆昆托米業股份有限公司 | 大米 | 糧油 | 昆托 | |
123 | 克州 | 新疆榮業農業科技有限公司 | 切片無花果干 | 林果 | 榮業果業 |
124 | 喀什地區 (23個) |
南達新農業股份有限公司 | 有機純奶粉 | 特色 | 冰川牧場 |
125 | 喀什邁福敦食品有限公司 | 牛奶馕 | 特色 | 南達 | |
126 | 麥蓋提縣杰品種植農民專業種植合作社 | 紙皮核桃 | 特色 | 米伊小姐 | |
127 | 麥蓋提刀郎果農農副產品有限公司 | 麥蓋提灰棗 | 特色 | 恬疆仙果 | |
128 | 新疆疆香果果業有限公司 | 伽師新梅 | 林果 | 疆香果 | |
129 | 新疆亞勝醫藥有限公司 | 巴旦姆乳汁 | 特色 | 亞勝 | |
130 | 喀什光華現代農業有限公司 | 初榨核桃油 | 特色 | 聰達 | |
131 | 疏勒縣粥師傅谷業科技有限公司 | 沙漠小米 | 糧油 | 粥師傅 | |
132 | 新疆綠丹食品有限責任公司 | 紅棗夾核桃仁 | 林果 | 大漠棗哥 | |
133 | 伽師縣西域果業有限公司 | 新梅干 | 林果 | 鑫呈西域 | |
134 | 新疆西圣果業有限責任公司 | 疏附杏脯 | 林果 | 西圣 | |
135 | 塔什庫爾干縣威泰生物科技有限責任公司 | 帕米爾雪菊 | 特色 | 老盧牌 | |
136 | 喀什新鑫果業有限公司 | 喀什有機紅棗 | 林果 | 冰天優果 | |
137 | 葉城縣愛昆實業有限公司 | 牛肉干 | 畜禽 | 昆侖天牧 | |
138 | 喀什魯疆情農業科技發展有限公司 | 黑木耳 | 特色 | 魯疆情 | |
139 | 新疆絲路之葵農業科技開發有限公司 | 原味馬牙瓜子 | 特色 | 絲路之葵 | |
140 | 新疆金胡楊藥業有限公司 | 阿膠糕 | 特色 | 玉嬌研 | |
141 | 喀什新投鴿業有限責任公司 | 乳鴿 | 畜禽 | 西域雪羽飛 | |
142 | 新疆美嘉食品飲料有限公司 | 核桃仁 | 林果 | 森活密語 | |
143 | 喀什妃嘗香農業發展有限公司 | 凍干無花果脆 | 林果 | 妃嘗香 | |
144 | 新疆喀曉主食品有限責任公司 | 椒麻雞 | 畜禽 | 喀小主 | |
145 | 新疆優樂果農業科技有限公司 | 杏脯 | 林果 | 優悠杏 | |
146 | 疏勒縣德慶農民養殖專業合作社 | 黑羽雞 | 畜禽 | 得慶 | |
147 | 和田地區 (15個) |
新疆于田瑰覓生物科技股份有限公司 | 玫瑰花醬 | 特色 | 瑰覓 |
148 | 新疆優碩農業科技發展有限責任公司 | 策勒紅棗 | 林果 | 疆優碩果 | |
149 | 和田雅美農業綜合開發有限公司 | 燈籠蜜棗 | 林果 | 亞通古孜 | |
150 | 和田圣果源農業科技開發有限公司 | 和田大棗 | 林果 | 天庭盛果 | |
151 | 新疆和田果之初食品股份有限公司 | 和田大棗 | 林果 | 果之初 | |
152 | 雅蔓有限公司 | 肉蓯蓉花蜜 | 特色 | 沙漠仙草 | |
153 | 新疆盛世華強農業科技有限公司 | 西紅柿 | 林果 | 塔漠果叔 | |
154 | 和田億豐實業有限公司 | 羊肉 | 畜禽 | 億豐羊業 | |
155 | 墨玉縣藍光農業科技開發有限公司 | 烤肉 | 畜禽 | 月路澈 | |
156 | 新疆大漠絲路紅林果業有限公司 | 雪棗 | 林果 | 絲路紅 | |
157 | 新疆沙漠棗業有限公司 | 玉棗 | 林果 | 沙漠種棗人 | |
158 | 和田天力沙生藥物開發有限責任公司 | 管花肉蓯蓉 | 特色 | 維吾天力 | |
159 | 洛浦硒鴿實業有限公司 | 富硒乳鴿 | 畜禽 | 昆侖西鴿 | |
160 | 和田昆侖菌緣農業科技有限公司 | 香菇 | 特色 | 叔與棚 | |
161 | 皮山縣方圓綠色農業科技開發有限公司 | 有機山藥 | 林果 | 黑小子 |
地標目錄
![]() |
|
![]() |