
貴州省知識產權局關于開展地理標志資助兌現申報工作的通知
時間:2023-07-13 10:04:53 來源: 作者:
貴州省知識產權局關于開展地理標志資助兌現申報工作的通知
各市、自治州知識產權局:
根據《貴州省知識產權高質量發展資助辦法》規定,省知識產權局開展地理標志資助兌現申報工作?,F就有關事宜通知如下:
一、申報對象
我省獲得地理標志注冊(批準、登記)的市場主體。
二、資助金額
地理標志資助金額為2萬元。
三、申報條件
截止2023年6月30日前獲得注冊(批準、登記)的地理標志,其中2022年9月30日前已兌現資助的,不再重復資助(詳見附件1); 2022年提交資料但未兌現資助的,2023年優先資助。
四、申報材料
(一)地理標志注冊(批準、登記)的證書或公告復印件1份。
(二)當地政府或上級主管部門授權或委托市場主體申請地理標志的文件和其他證明材料復印件1份。
(三)《貴州省地理標志資助申報表》(詳見附件2)加蓋公章一式2份。
五、申報時間
各申報單位請于2023年7月28日前將申報材料報省知識產權局知識產權戰略處。
(聯系人:羅婕;電話:0851—85860342;電子郵箱:19887571@qq.com;地址:貴陽市南明區中華南路66號貴州省市場監管局〔省知識產權局〕1108室)
附件:
1.已兌現資助政策的地理標志名錄
2.貴州省地理標志資助申報表
2023年7月3日
附件1
已兌現資助政策的地理標志名錄
序號 | 地理標志 名稱 |
序號 | 地理標志 名稱 |
序號 | 地理標志 名稱 |
序號 | 地理標志 名稱 |
1 | 湄潭翠芽 | 26 | 赤水烏骨雞 | 51 | 黔北黑豬 | 76 | 桐梓方竹筍 |
2 | 大方天麻 | 27 | 湄潭茅貢米 | 52 | 道真玄參 | 77 | 牛場辣椒 |
3 | 德江天麻 | 28 | 正安野木瓜 | 53 | 正安白及 | 78 | 灣子辣椒 |
4 | 清鎮黃粑 | 29 | 坡貢小黃姜 | 54 | 正安娃娃魚 | 79 | 金沙貢茶 |
5 | 石阡苔茶 | 30 | 威寧洋芋 | 55 | 洛黨參 | 80 | 貴定盤江酥李 |
6 | 平壩灰鵝 | 31 | 威寧黨參 | 56 | 綏陽金銀花 | 81 | 長順綠殼雞蛋 |
7 | 安順山藥 | 32 | 思南黃牛 | 57 | 習酒 | 82 | 荔波蜜柚 |
8 | 黎平香禾糯 | 33 | 劍河鉤藤 | 58 | 普定朵貝茶 | 83 | 施秉太子參 |
9 | 從江椪柑 | 34 | 六枝郎岱醬 | 59 | 巖腳面 | 84 | 施秉頭花蓼 |
10 | 玉屏蕭笛 | 35 | 紫云紅芯紅薯 | 60 | 銅仁紅薯粉絲 | 85 | 榕江小香雞 |
11 | 頂壇花椒 | 36 | 紫云花豬 | 61 | 沿河山羊 | 86 | 四格烏洋芋 |
12 | 連環砂仁 | 37 | 黃果樹毛峰 | 62 | 赫章半夏 | 87 | 盤縣刺梨果脯 |
13 | 清鎮酥李 | 38 | 羅甸艾納香 | 63 | 赫章核桃 | 88 | 六盤水苦蕎茶 |
14 | 蝦子辣椒 | 39 | 大方園珠半夏 | 64 | 大方皺椒 | 89 | 六盤水苦蕎米 |
15 | 正安白茶 | 40 | 貴陽折耳根 | 65 | 織金續斷 | 90 | 水城春茶 |
16 | 鎮寧波波糖 | 41 | 永樂艷紅桃 | 66 | 織金頭花蓼 | 91 | 水城小黃姜 |
17 | 貴定云霧茶 | 42 | 花溪辣椒 | 67 | 牙周陶 | 92 | 六枝龍膽草 |
18 | 都勻毛尖 | 43 | 盤縣核桃 | 68 | 羅甸火龍果 | 93 | 落別櫻桃 |
19 | 丹寨硒鋅米 | 44 | 盤縣火腿 | 69 | 獨山鹽酸菜 | 94 | 水城黑山羊 |
20 | 三穗鴨 | 45 | 惠水黑糯米酒 | 70 | 錫利貢米 | 95 | 盤州紅米 |
21 | 大方漆器 | 46 | 龍里刺梨 | 71 | 凱里紅酸湯 | 96 | 保田生姜 |
22 | 織金竹蓀 | 47 | 晴隆綠茶 | 72 | 安龍金銀花 | 97 | ?;枞~ |
23 | 興義餌塊粑 | 48 | 開陽富硒茶 | 73 | 倉更板栗 | 98 | 道真綠茶 |
24 | 望謨黑山羊 | 49 | 紅巖葡萄 | 74 | 興仁薏仁米 | 99 | 道真灰豆腐果 |
25 | 修文獼猴桃 | 50 | 黔北麻羊 | 75 | 品甸生姜 | 100 | 白果貢米 |
序號 | 地理標志 名稱 |
序號 | 地理標志 名稱 |
序號 | 地理標志 名稱 |
序號 | 地理標志 名稱 |
101 | 習水紅稗 | 131 | 核桃箐核桃 | 161 | 威寧白蘿卜 | 191 | 黎平雀舌 |
102 | 赤水曬醋 | 132 | 普定高腳雞 | 162 | 威寧蕎酥 | 192 | 黎平山茶油 |
103 | 務川白山羊 | 133 | 三都水族 馬尾繡 |
163 | 清池茶 | 193 | 凱里香蔥 |
104 | 玉屏茶油 | 134 | 妥樂白果 | 164 | 惠水金錢桔 | 194 | 施秉白洗豬 |
105 | 松桃苗繡 | 135 | 威寧黃梨 | 165 | 息烽西山貢米 | 195 | 凱里平良貢米 |
106 | 印江苕粉 | 136 | 威寧蘋果 | 166 | 綏陽子彈頭 辣椒 |
196 | 思州柚 |
107 | 黃果樹窖酒 | 137 | 鎮寧蜂糖李 | 167 | 水城獼猴桃 | 197 | 凱里水晶葡萄 |
108 | 梭篩桃 | 138 | 鎮寧櫻桃 | 168 | 白旗韭黃 | 198 | 黔東南小香雞 |
109 | 安順金刺梨 | 139 | 大方豆干(大方手撕豆腐) | 169 | 板貴花椒 | 199 | 茅坪香桔 |
110 | 關嶺火龍果 | 140 | 播州烏江魚 | 170 | 畢節可樂豬 | 200 | 望謨板栗 |
111 | 關嶺牛 | 141 | 羅甸臍橙 | 171 | 織金白鵝 | 201 | 冊亨茶籽油 |
112 | 關嶺桔梗 | 142 | 月亮河鴨蛋 | 172 | 威寧蘋果 | 202 | 晴隆糯薏仁 |
113 | 安順蠟染 | 143 | 六枝魔芋 | 173 | 金沙貢茶 | 203 | 興義黃草壩 石斛 |
114 | 惠水黑糯米 | 144 | 九層山茶 | 174 | 畢節白蘿卜 | 204 | 遵義朝天椒 |
115 | 貴定益肝草 涼茶 |
145 | 岱甕楊梅 | 175 | 畢節椪柑 | 205 | 印江綠殼雞蛋 |
116 | 龍里刺梨干 | 146 | 郎岱獼猴桃 | 176 | 畢節刺梨 | 206 | 桐梓團蕓豆 |
117 | 龍里豌豆尖 | 147 | 水城黑山羊 | 177 | 畢節白蒜 | 207 | 赤水楠竹筍 |
118 | 羅甸玉 | 148 | 鐘山葡萄 | 178 | 大方冬蓀 | 208 | 安龍紅谷 |
119 | 南盤江黃牛 | 149 | 雷山烏桿天麻 | 179 | 金沙回沙酒 | 209 | 學孔黃花 |
120 | 普安四球茶 | 150 | 雷山銀球茶 | 180 | 禹謨醋 | 210 | 桐梓黃牛 |
121 | 普安紅茶 | 151 | 丹寨黑豬 | 181 | 威寧甜蕎 | 211 | 赤水龍眼 |
122 | 貴州綠茶 | 152 | 錦屏腌魚 | 182 | 威寧苦蕎 | 212 | 安龍白及 |
123 | 梵凈山茶 | 153 | 錦屏茶油 | 183 | 威寧火腿 | 213 | 習水巖蜂蜜 |
124 | 赫章黑馬羊 | 154 | 回龍藠頭 | 184 | 納雍高山茶 | 214 | 仁懷糯高粱 |
125 | 遵義紅茶 (遵義紅) |
155 | 阿藏李子 | 185 | 納雍瑪瑙櫻桃 | 215 | 安龍蓮藕 |
126 | 湄潭翠芽 | 156 | 興仁無籽刺梨 | 186 | 思南晏茶 | 216 | 務川蜂蜜 |
127 | 桐梓蜂蜜 | 157 | 赫章櫻桃 | 187 | 郭家灣貢米 | 217 | 德江復興豬 |
128 | 花秋土雞 | 158 | 七舍茶 | 188 | 塔石香羊 | 218 | 安龍黃牛 |
129 | 習水紅茶 | 159 | 威寧蕎麥 | 189 | 榕江葛根 | 219 | 赤水金釵石斛 |
130 | 習水麻羊 | 160 | 威寧蕓豆 | 190 | 從江香豬 | 220 | 綏陽土雞 |
序號 | 地理標志 名稱 |
序號 | 地理標志 名稱 |
序號 | 地理標志 名稱 |
序號 | 地理標志 名稱 |
221 | 鳳岡鋅硒茶 | 243 | 納雍烏骨雞 | 262 | 甕安黃金芽 | 281 | 石阡香柚 |
222 | 余慶苦丁茶 | 244 | 納雍土雞 | 263 | 甕安白茶 | 282 | 石阡土雞 |
223 | 琊川貢米 | 245 | 織金皂角精 | 264 | 獨山大米 | 283 | 金竹貢米 |
224 | 桐梓魔芋 | 246 | 納雍糯谷豬 | 265 | 獨山高寨茶 | 284 | 玉屏黃桃 |
225 | 鳳岡紅心柚 | 247 | 江口蘿卜豬 | 266 | 安龍石斛 | 285 | 劍河稻花魚 |
226 | 鳳岡蜂蜜 | 248 | 銅仁珍珠花生 | 267 | 晴隆臍橙 | 286 | 劍河白香豬 |
227 | 海龍貢米 | 249 | 白水貢米 | 268 | 興義芭蕉芋 | 287 | 黃平太子參 |
231 | 習水仙人掌 | 250 | 黎平茯苓 | 269 | 晴隆羊 | 288 | 黃平魔芋 |
232 | 黃楊小米辣 | 251 | 從江香禾糯 | 270 | 冊亨糯米蕉 | 289 | 從江田魚 |
233 | 六枝毛坡大蒜 | 252 | 天柱茶油 | 271 | 坡柳娘娘茶 | 290 | 荔波瑤山雞 |
234 | 盤州小米 | 253 | 劍河小香雞 | 272 | 興義矮腳雞 | 291 | 平塘烏骨雞 |
235 | 水城紅香蒜 | 254 | 凱里生姜 | 273 | 興義黑山羊 | 292 | 平塘百香果 |
236 | 幺鋪蓮藕 | 255 | 黃平線椒 | 274 | 湄潭紅肉蜜柚 | 293 | 平塘皺皮線椒 |
237 | 平壩大米 | 256 | 黃平白及 | 275 | 仁懷功夫紅茶 | 294 | 貞豐四月李 |
238 | 黃果樹黃果 | 257 | 黃平黃牛 | 276 | 金沙黑山羊 | 295 | 魯容百香果 |
239 | 板當苡仁米 | 258 | 天柱騾鴨 | 277 | 威寧大白菜 | 296 | 貞豐火龍果 |
240 | 紫云藍莓 | 259 | 惠水大米 | 278 | 威寧黃牛 | 297 | 興仁牛干巴 |
241 | 紫云冰脆李 | 260 | 福泉梨 | 279 | 威寧烏金豬 | 298 | 八步茶 |
242 | 鎮寧小黃姜 | 261 | 貴定刺梨 | 280 | 赫章紅花山茶油 |
附件2
貴州省地理標志資助申報表
地理標志名稱 | (申報單位蓋章) 年 月 日 |
|||||||
地理標志 申請主體 |
||||||||
批準公告號 | 批準日期 | |||||||
申請渠道 | □地理標志保護產品 □地理標志證明商標和集體商標 □農產品地理標志 | |||||||
聯絡人姓名 | 聯系電話 | 郵政編碼 | ||||||
通訊地址 | ||||||||
郵箱地址 | ||||||||
處室意見 | (單位簽章) 年 月 日 |
|||||||
局審批意見 | (單位簽章) 年 月 日 |
地標目錄
![]() |
|
![]() |