
云南省市場監督管理局關于云南省地理標志商標注冊及地理標志專用標志使用核準擬補助名單的公示
時間:2023-07-07 08:47:32 來源: 作者:
云南省市場監督管理局關于云南省地理標志商標注冊及地理標志專用標志使用核準擬補助名單的公示
為深入貫徹落實《中共云南省委 云南省人民政府關于貫徹〈知識產權強國建設綱要(2021-2035年)〉的實施意見》《云南省“十四五”知識產權發展規劃》,加強地理標志保護及運用,推動地理標志融入特色產業發展、生態文明建設和鄉村振興,云南省市場監督管理局組織開展了地理標志商標及地理標志專用標志使用補助申報工作,現將《2023年云南省地理標志商標注冊擬補助名單》《2023年云南省地理標志專用標志使用核準擬補助名單》予以公示。
公示期自發布之日起7日。公示期內,任何單位和個人如有異議,通過書面方式反映情況,以單位名義反映情況的材料須加蓋單位公章,以個人名義反映情況的材料須署名及提供聯系方式,對匿名和超出公示期的異議不予受理。
聯系方式:云南省市場監督管理局知識產權保護處
王婼薇 0871-64566752
聯系地址:云南省昆明市西山區日新東路376號
郵編:650228
附件:1.2023年云南省地理標志商標注冊擬補助名單
2.2023年云南省地理標志專用標志使用核準擬補助名單
云南省市場監督管理局
2023年6月16日
2023年6月16日
附件1:2023年云南省地理標志商標注冊擬補助名單
序號 | 商標名稱 | 注冊證號 | 申請人 | 類別 | 商品名稱 | 注冊公告日期 |
1 | 維西秦艽 | 47266209 | 維西縣綠色種養殖產業行業協會 | 5 | 藥用秦艽 | 2022.1.14 |
2 | 香格里拉松茸 | 47998282 | 迪慶藏族自治州食用菌(松茸)協會 | 31 | 松茸(鮮食用菌) | 2022.1.14 |
3 | 西街口人參果 | 45732183 | 石林彝族自治縣西街口鎮農業綜合服務中心 | 31 | 新鮮人參果 | 2022.1.14 |
4 | 耿馬滇黃精 | 50983493 | 耿馬傣族佤族自治縣農業技術推廣站 | 5 | 藥用黃精 | 2022.1.14 |
5 | 云縣大朝山茶 | 48178167 | 云縣茶葉技術推廣站 | 30 | 綠茶 | 2022.1.14 |
6 | 瀾滄草果 | 46058895 | 瀾滄拉祜族自治縣農業技術推廣中心 | 30 | 草果(調味品) | 2022.1.14 |
7 | 瀾滄草果 | 46105714 | 瀾滄拉祜族自治縣農業技術推廣中心 | 5 | 藥用草果 | 2022.1.14 |
8 | 永平火腿 | 49220934 | 永平縣火腿協會 | 29 | 火腿 | 2022.1.21 |
9 | 瀾滄花椒 | 46719620 | 瀾滄拉祜族自治縣農業技術推廣中心 | 30 | 花椒(調味品) | 2022.1.21 |
10 | 香格里拉藏雞 | 47433430 | 迪慶香格里拉藏雞產業行業發展協會 | 31 | 雞(活家禽) | 2022.1.28 |
11 | 臨翔蜂蜜 | 52480056 | 臨滄市臨翔區畜牧技術推廣站 | 30 | 蜂蜜 | 2022.1.28 |
12 | 江城瑤家山紅米 | 41867218 | 江城哈尼族彝族自治縣農業技術推廣中心 | 30 | 紅米 | 2022.1.28 |
13 | 瀾滄砂仁 | 46731534 | 瀾滄拉祜族自治縣農業技術推廣中心 | 30 | 砂仁(調味品) | 2022.1.28 |
14 | 瀾滄砂仁 | 46741406 | 瀾滄拉祜族自治縣農業技術推廣中心 | 5 | 藥用砂仁 | 2022.1.28 |
15 | 維西青刺果油 | 47426160 | 維西縣綠色種養殖產業行業協會 | 29 | 青刺果油(食用油) | 2022.2.7 |
16 | 瀾滄八角 | 46035823 | 瀾滄拉祜族自治縣農業技術推廣中心 | 30 | 八角(調味品) | 2022.2.28 |
17 | 維西木香 | 47060644 | 維西縣綠色種養殖產業行業協會 | 5 | 藥用木香 | 2022.3.7 |
18 | 云縣白鶯山茶 | 48194545 | 云縣茶葉技術推廣站 | 30 | 綠茶 | 2022.3.7 |
19 | 大姚花椒 | 53963340 | 大姚縣林草產業服務中心 | 31 | 新鮮花椒 | 2022.3.14 |
20 | 大姚花椒 | 53968733 | 大姚縣林草產業服務中心 | 30 | 花椒(調味品) | 2022.3.14 |
21 | 晉寧康乃馨 | 51645519 | 昆明市晉寧區農業特色產業服務中心 | 31 | 康乃馨(自然花) | 2022.3.28 |
22 | 晉寧繡球 | 51645521 | 昆明市晉寧區農業特色產業服務中心 | 31 | 繡球(自然花) | 2022.4.14 |
23 | 彎丹牛 | 40753433 | 芒市五岔路鄉農業綜合服務中心 | 31 | 黃牛(活的) | 2022.4.21 |
24 | 彎丹牛 | 40753440 | 芒市五岔路鄉農業綜合服務中心 | 29 | 黃牛肉 | 2022.4.21 |
25 | 晉寧玫瑰 | 51645520 | 昆明市晉寧區農業特色產業服務中心 | 31 | 玫瑰(自然花) | 2022.4.21 |
26 | 綠春黃連雞 | 56888785 | 綠春縣畜牧技術推廣站 | 31 | 活雞 | 2022.5.14 |
27 | 麻栗坡草果 | 55155322 | 麻栗坡縣農業產業發展服務中心 | 30 | 草果(食品用香料,含醚香料和香精油除外) | 2022.5.14 |
28 | 牟定腐乳 | 51918425 | 牟定縣腐乳協會 | 29 | 腐乳 | 2022.6.14 |
29 | 勐臘砂仁 | 55490191 | 勐臘縣砂仁協會 | 5 | 藥用砂仁 | 2022.7.28 |
30 | 維西黃牛 | 48169654 | 維西縣綠色種養殖產業行業協會 | 31 | 牛(活的) | 2022.8.7 |
31 | 大關筇竹筍 | 59741513 | 大關縣竹產業發展中心 | 31 | 新鮮竹筍 | 2022.9.7 |
32 | 元謀洋蔥 | 55863433 | 元謀洋蔥技術協會 | 31 | 新鮮洋蔥 | 2022.10.14 |
33 | 曲靖煙葉 | 54355714 | 曲靖市煙草學會 | 34 | 煙草 | 2022.12.7 |
附件2:2023年云南省地理標志專用標志使用核準擬補助名單
序號 | 州市 | 商標名稱 | 用標主體 | 統一社會信用代碼 | 申請日期 |
1 | 麗江 | 華坪芒果 | 麗江華坪金秋農業綜合開發有限公司 | 91530723099425905T | 2023.5.15 |
2 | 楚雄 | 姚安豌豆 | 姚安佳祎云菜產業科技發展有限公司 | 915323255551117753 | 2023.5.16 |
3 | 西雙版納 | 西雙版納小耳豬 | 景洪阿達嘎商貿有限公司 | 91532801323085221D | 2023.5.22 |
4 | 保山 | 騰沖烏龍茶 | 云南騰沖極邊茶業股份有限公司 | 91530500778596212B | 2023.5.19 |
5 | 玉溪 | 元江羊街米 | 元江縣態園林果產業有限責任公司 | 91530428329124519Y | 2023.5.15 |
6 | 大理 | 賓川朱苦拉咖啡 | 賓川高原有機農業開發有限公司 | 91532924563190266M | 2023.5.22 |
7 | 紅河 | 蒙自石榴MENGZISHILIU+圖形 | 蒙自利農石榴產銷專業合作社 | 935325225772514107 | 2023.5.17 |
8 | 紅河 | 蒙自石榴MENGZISHILIU+圖形 | 蒙自市文瀾鎮姜家寨騰飛果蔬產銷專業合作社 | 93532522077615185C | 2023.5.16 |
9 | 紅河 | 蒙自石榴MENGZISHILIU+圖形 | 蒙自市紅多水果產銷專業合作社 | 935325225600784710 | 2023.5.16 |
10 | 紅河 | 蒙自石榴MENGZISHILIU+圖形 | 蒙自林間鮮果產銷專業合作社 | 93532522MA6KDX2H92 | 2023.5.17 |
11 | 紅河 | 蒙自石榴MENGZISHILIU+圖形 | 蒙自市德茂果蔬產銷專業合作社 | 93532522MA6K70901F | 2023.5.16 |
12 | 紅河 | 蒙自石榴MENGZISHILIU+圖形 | 蒙自市嘉蓮果蔬產銷專業合作社 | 93532522095030527N | 2023.5.16 |
13 | 紅河 | 蒙自石榴MENGZISHILIU+圖形 | 蒙自市云蒙果業產銷專業合作社 | 935325225772549889 | 2023.5.16 |
14 | 紅河 | 蒙自石榴MENGZISHILIU+圖形 | 紅河州南疆農業開發有限公司 | 91532522MA6NFFN40J | 2023.5.16 |
15 | 紅河 | 蒙自石榴MENGZISHILIU+圖形 | 蒙自市紅泰石榴產銷專業合作社 | 93532522579823160E | 2023.5.16 |
16 | 紅河 | 蒙自石榴MENGZISHILIU+圖形 | 蒙自市南疆水果產銷專業合作社 | 935325226908527870 | 2023.5.16 |
17 | 西雙版納 | 勐海香米 | 勐海曼香云天農業發展有限公司 | 91532822MA6NB8HD5W | 2023.5.23 |
18 | 紅河 | 石屏豆腐 | 云南省石屏縣北門豆腐廠 | 91532525218010471E | 2023.5.16 |
19 | 楚雄 | 武定壯雞 | 武定天云彝武原種土雞繁育基地 | 91532329MA6KHQF13L | 2023.5.16 |
20 | 曲靖 | 鹽水石榴 | 會澤娜姑發基卡書勇石榴種植專業合作社 | 93530326343694235D | 2023.5.18 |
21 | 普洱 | 普洱咖啡 | 云南咖啡交易中心有限公司 | 91530800316310291B | 2023.5.18 |
22 | 普洱 | 普洱咖啡 | 普洱米古咖啡有限公司 | 91530800MA6L528271 | 2023.5.17 |
23 | 普洱 | 普洱咖啡 | 普洱艾哲實業有限公司 | 915308023466081019 | 2023.5.18 |
24 | 普洱 | 普洱咖啡 | 孟連縣娜允鎮芒掌咖啡場 | 9153082778739345X3 | 2023.5.17 |
25 | 普洱 | 普洱咖啡 | 普洱蒂凡咖啡有限公司 | 91530800MA6P0P674A | 2023.5.17 |
26 | 普洱 | 普洱咖啡 | 普洱治橙咖啡有限公司 | 91530800MA6K4AJ732 | 2023.5.17 |
27 | 普洱 | 普洱咖啡 | 孟連達雅貿易有限責任公司 | 9153082732525093X0 | 2023.5.17 |
28 | 普洱 | 普洱咖啡 | 普洱市思茅區希晨咖啡有限公司 | 91530802075283308P | 2023.5.17 |
29 | 普洱 | 普洱咖啡 | 普洱高山宏咖啡有限公司 | 91530800091328078L | 2023.5.17 |
30 | 普洱 | 普洱咖啡 | 普洱奧萊咖啡有限公司 | 91530802MA6K7W7KXN | 2023.5.17 |
31 | 普洱 | 普洱咖啡 | 普洱金樹咖啡產業有限公司 | 91530800695691687W | 2023.5.17 |
32 | 普洱 | 普洱咖啡 | 普洱小凹子咖啡莊園有限公司 | 91530802MA6Q0JX03X | 2023.5.17 |
33 | 普洱 | 普洱咖啡 | 普洱市金潞咖啡有限公司 | 91530802781668600P | 2023.5.17 |
34 | 大理 | 南澗綠茶 | 南澗彝族自治縣羅伯克茶場 | 9153292621878096XU | 2023.5.17 |
35 | 大理 | 漾濞核桃 YANGBI WALNUT | 漾濞彝族自治縣萬佳核桃有限責任公司 | 91532922693085077W | 2023.5.18 |
36 | 大理 | 漾濞核桃 YANGBI WALNUT | 漾濞彝族自治縣箐口核桃專業合作社 | 935329220642748284 | 2023.5.17 |
37 | 大理 | 漾濞核桃 YANGBI WALNUT | 漾濞供銷電子商務有限公司 | 91532922MA6K380E99 | 2023.5.18 |
38 | 大理 | 漾濞核桃 YANGBI WALNUT | 漾濞春雨薄殼山核桃科技開發有限公司 | 91532922594558588K | 2023.5.18 |
39 | 大理 | 漾濞核桃 YANGBI WALNUT | 漾濞微農源農產品貿易有限公司 | 91532922MA6K5BN18T | 2023.5.18 |
40 | 普洱 | 普洱咖啡 | 普洱愛伲莊園咖啡有限公司 | 915308007846022010 | 2023.5.17 |
41 | 大理 | 南澗綠茶 | 南澗縣鳳嶺茶葉有限公司 | 91532926MA6KB0QW3B | 2023.5.18 |
42 | 大理 | 南澗綠茶 | 云南南澗茶廠 | 9153292676040717XX | 2023.5.17 |
43 | 大理 | 漾濞核桃 YANGBI WALNUT | 云南滇漾農業有限公司 | 91532922343690154X | 2023.5.18 |
44 | 大理 | 漾濞核桃 YANGBI WALNUT | 漾濞縣漾江鎮海娟養殖種植農民專業合作社 | 93532922336545477F | 2023.5.18 |
45 | 大理 | 漾濞核桃 YANGBI WALNUT | 漾濞金漾生物科技開發有限公司 | 91532922MA6KTUEK99 | 2023.5.18 |
46 | 大理 | 漾濞核桃 YANGBI WALNUT | 云南天之云食品有限責任公司 | 91532922MA6Q66LC2Q | 2023.5.18 |
47 | 大理 | 南澗綠茶 | 南澗縣斯須樂朝進茶葉專業合作社 | 9353292667874517X8 | 2023.5.17 |
48 | 西雙版納 | 勐海茶 | 勐海佰年尚晉茶業有限公司 | 91532822067135655U | 2023.5.22 |
49 | 西雙版納 | 勐海茶 | 勐海潤元昌茶廠(普通合伙) | 915328225945761611 | 2022.5.22 |
50 | 西雙版納 | 勐海茶 | 西雙版納茗典茶業有限公司 | 915328223292126236 | 2023.5.25 |
51 | 西雙版納 | 勐海茶 | 勐海眾福茶業有限責任公司 | 91532822MA6NHRT69E | 2023.5.21 |
52 | 大理 | 漾濞核桃YANGBI WALNUT | 云南東方紅生物科技有限公司 | 91532922MA6P1AW585 | 2023.5.18 |
53 | 臨滄 | 鳳慶滇紅茶 | 鳳慶縣大擺田茶廠有限責任公司 | 92530921MA6NGFT60D | 2023.5.19 |
54 | 臨滄 | 鳳慶滇紅茶 | 鳳慶鳳寧茶業有限公司 | 91530921329153547G | 2023.5.18 |
55 | 臨滄 | 鳳慶滇紅茶 | 鳳慶縣古路灣茶廠 | 91530921343588053D | 2023.5.19 |
56 | 臨滄 | 鳳慶滇紅茶 | 鳳慶縣三寧茶業有限責任公司 | 91530921709869088R | 2023.5.18 |
57 | 臨滄 | 鳳慶滇紅茶 | 鳳慶順天昌茶廠 | 91530921MA6KBQ2MX4 | 2023.5.17 |
58 | 臨滄 | 鳳慶滇紅茶 | 鳳慶縣興宇茶業有限責任公司 | 9153092170984696XN | 2023.5.20 |
59 | 臨滄 | 鳳慶滇紅茶 | 鳳慶縣佰藝茶廠 | 9153092156315592XH | 2023.5.16 |
60 | 臨滄 | 鳳慶滇紅茶 | 鳳慶天福茶廠 | 91530921582351758E | 2023.5.19 |
61 | 臨滄 | 鳳慶滇紅茶 | 鳳慶古村茶廠 | 91530921MA6K5J1CXB | 2023.5.19 |
62 | 臨滄 | 鳳慶滇紅茶 | 鳳慶縣順民茶業有限責任公司 | 915309210752594478 | 2023.5.16 |
63 | 昆明 | 普洱茶 | 昆明瑞霖茶業有限公司 | 91530103MA6PHXEB2U | 2023.5.16 |
64 | 昆明 | 普洱茶 | 昆明市五華區茗興茶行 | 92530102MA6KU6UY5X | 2023.5.19 |
65 | 昆明 | 普洱茶 | 昆明云普茶廠 | 915301242167605272 | 2023.5.16 |
66 | 臨滄 | 普洱茶 | 云縣興益茶業有限公司 | 91530922083278779Y | 2023.5.22 |
67 | 普洱 | 普洱石斛 | 普洱市天昌生物科技有限公司 | 9153080259459698XY | 2023.5.17 |
68 | 西雙版納 | 普洱茶 | 勐海吉普堂茶業有限公司 | 915328223231186364 | 2023.5.23 |
69 | 西雙版納 | 普洱茶 | 勐??h乘風號茶葉有限公司 | 9153282257980455XB | 2023.5.21 |
70 | 昆明 | 普洱茶 | 安寧海灣茶業有限責任公司 | 915301817097588397 | 2023.5.17 |
71 | 昆明 | 普洱茶 | 昆明茶寶軒經貿有限公司 | 91530111690887648F | 2023.5.16 |
72 | 普洱 | 普洱茶 | 云南林老根茶業有限公司 | 91530800560083705T | 2023.5.17 |
73 | 大理 | 祥云百合 | 祥云縣海納川種植養殖農民專業合作社 | 93532923MA6K6E9G5W | 2023.5.18 |
74 | 昆明 | 普洱茶 | 云南授業文化發展有限公司 | 91530111MA6NUH5Y9Q | 2023.5.17 |
75 | 西雙版納 | 普洱茶 | 云南后福百年茶葉有限公司 | 91532822MA6NDAAQ38 | 2023.5.20 |
76 | 保山 | 保山小??Х?/td> | 保山比頓咖啡有限公司 | 91530502056987780F | 2023.5.17 |
77 | 保山 | 保山小??Х?/td> | 保山純征咖啡產業開發有限公司 | 915305005945839003 | 2023.5.18 |
78 | 保山 | 保山小??Х?/td> | 保山中咖食品有限公司 | 91530500064298483D | 2023.5.17 |
79 | 保山 | 保山小??Х?/td> | 保山市合美咖啡產業有限公司 | 91530502587396517Q | 2023.5.18 |
80 | 保山 | 保山小??Х?/td> | 保山百花嶺咖啡產業開發有限公司 | 91530500MA6KFJ2962 | 2023.5.17 |
81 | 保山 | 保山小??Х?/td> | 保山益嘉園農業開發有限公司 | 915305023364710767 | 2023.5.17 |
82 | 保山 | 保山小??Х?/td> | 保山市喝客咖啡有限公司 | 91530500343697401R | 2023.5.18 |
83 | 保山 | 昌寧核桃 | 云南盛昌林產品開發有限公司 | 9153052439981040XD | 2023.5.20 |
84 | 楚雄 | 祿豐香醋 | 祿豐福龍釀制有限公司 | 91532331683685386B | 2023.5.18 |
85 | 紅河 | 建水紫陶 | 紅河火寶文化產業有限公司 | 915325245577667403 | 2023.5.16 |
86 | 文山 | 文山三七 | 云南七丹藥業股份有限公司 | 915326006736056105 | 2023.5.19 |
87 | 昆明 | 普洱茶 | 昆明古驛工貿有限責任公司 | 91530100760405430T | 2023.5.17 |
88 | 楚雄 | 大姚核桃 | 大姚家和天然食品開發有限責任公司 | 91532326L02697369R | 2023.5.15 |
89 | 麗江 | 程海螺旋藻 | 云南綠A生物產業園有限公司 | 915307225662277816 | 2023.5.15 |
90 | 楚雄 | 牟定腐乳 | 牟定縣周家芬食品加工廠 | 92532323MA6LW8FA0Y | 2023.5.19 |
91 | 楚雄 | 牟定腐乳 | 云南羊泉生物科技股份有限公司 | 91532323713476455F | 2023.5.19 |
92 | 楚雄 | 牟定腐乳 | 楚喬香食品(云南)股份有限公司 | 91532323056971324P | 2023.5.19 |
93 | 楚雄 | 牟定腐乳 | 牟定縣石羊天和食品有限公司 | 915323236626041104 | 2023.5.18 |
94 | 楚雄 | 牟定腐乳 | 云南牟定朝昌經貿有限公司 | 915323236708839492 | 2023.5.19 |
95 | 楚雄 | 牟定腐乳 | 云南牟定秦阿哥食品有限公司 | 91532323MA6K36D44A | 2023.5.19 |
96 | 楚雄 | 牟定腐乳 | 云南牟定潤豐源食品有限責任公司 | 915323237670540719 | 2023.5.19 |
97 | 楚雄 | 牟定腐乳 | 云南牟定水潤園食品有限公司 | 91532323329180051T | 2023.5.19 |
98 | 楚雄 | 牟定腐乳 | 云南牟定天臺食品有限責任公司 | 91532323719475496L | 2023.5.18 |
99 | 楚雄 | 牟定腐乳 | 云南牟定小虹帽經貿有限公司 | 91532323093039376C | 2023.5.18 |
100 | 楚雄 | 牟定腐乳 | 云南牟定興華食品有限公司 | 91532323757177684B | 2023.5.19 |
101 | 楚雄 | 牟定腐乳 | 云南牟定彝鄉妹生物科技股份有限公司 | 91532323346642342U | 2023.5.19 |
102 | 楚雄 | 牟定腐乳 | 云南省牟定縣興怡食品有限公司 | 91532323678745399K | 2023.5.18 |
103 | 保山 | 騰沖白茶 | 云南省騰沖清涼山茶廠有限責任公司 | 91530522760437758W | 2023.5.21 |
104 | 保山 | 騰沖黑茶 | 騰沖市高黎貢山生態茶業有限責任公司 | 91530522719477096F | 2023.5.22 |
105 | 保山 | 騰沖紅茶 | 騰沖市綺羅茶業有限公司 | 915305220804497121 | 2023.5.22 |
106 | 昆明 | 普洱茶 | 云南書劍茶葉有限公司 | 915301110569884929 | 2023.5.18 |
107 | 紅河 | 石屏豆腐 | 云南石屏希泉豆制品有限公司 | 91532525MA6N12DG36 | 2023.5.17 |
108 | 昆明 | 普洱茶 | 云南潤秀茶業有限公司 | 91530103097087199B | 2023.5.16 |
109 | 德宏 | 梁河葫蘆絲 | 梁河縣哏氏蘆源葫蘆絲文化產業開發有限公司 | 91533122325228011F | 2023.5.14 |
110 | 楚雄 | 牟定腐乳MD | 牟定縣天臺佳欣豆制品專業合作社 | 9353232369797420XF | 2023.5.19 |
111 | 紅河 | 石屏豆腐 | 石屏錦鋅豆制品有限公司 | 91532525MA6N6YG49E | 2023.5.16 |
112 | 曲靖 | 宣威火腿 | 宣威市浩泰火腿食品有限公司 | 91530381343638823H | 2023.5.16 |
113 | 德宏 | 梁河葫蘆絲 | 梁河縣開宏葫蘆絲文化傳播有限公司 | 91533122336629718N | 2023.5.15 |
114 | 楚雄 | 武定壯雞 | 武定縣白云山養殖家庭農場 | 91532329329252633H | 2023.5.17 |
115 | 楚雄 | 武定壯雞 | 武定縣彝峰壯雞開發有限公司 | 91532329MA6K8J7224 | 2023.5.17 |
116 | 楚雄 | 武定壯雞 | 云南武定永銀農產品開發有限公司 | 9153232907529551XE | 2023.5.17 |
117 | 大理 | 永平鵝 | 永平縣阿巧孃清真食品有限責任公司 | 915329282188250993 | 2023.5.19 |
118 | 西雙版納 | 勐海茶 | 勐海七彩云南茶廠有限公司 | 91532822797247253D | 2023.5.19 |
119 | 西雙版納 | 勐海茶 | 勐??总鑿S | 92532822MA6KJ6989K | 2023.5.23 |
120 | 西雙版納 | 勐海茶 | 云南中茶茶業有限公司勐海工廠 | 91532822MA6N09K19A | 2023.5.20 |
121 | 臨滄 | 鳳慶滇紅茶 | 云南春茗茶業有限責任公司 | 915309215718888911 | 2023.5.18 |
122 | 臨滄 | 鳳慶滇紅茶 | 鳳慶縣鳳杰茶葉有限公司 | 91530921566230024J | 2023.5.17 |
123 | 普洱 | 普洱茶 | 普洱景邁柏聯普洱茶莊園有限公司 | 9153082831634060X9 | 2023.5.17 |
124 | 臨滄 | 普洱茶 | 云南鳳慶蒲門茶業有限公司 | 91530921067129247D | 2023.5.18 |
125 | 臨滄 | 鳳慶滇紅茶 | 云南滇紅集團股份有限公司 | 915300002195212304 | 2023.5.17 |
126 | 玉溪 | 元江番荔枝 | 元江縣農潤農業科技開發有限公司 | 91530428MA6K4PDB98 | 2023.5.15 |
127 | 紅河 | 元陽梯田紅米;YUANYANGTITIANHONGMI | 紅河元陽梯田云科技股份有限公司 | 91532500MA6K9H3517 | 2023.5.16 |
128 | 保山 | 保山小??Х?/td> | 保山錦慶熱作科技有限公司 | 91530502599313715Q | 2023.5.18 |
129 | 大理 | 鄧川牛奶 | 云南新希望鄧川蝶泉乳業有限公司 | 91532930218860337E | 2023.5.18 |
130 | 紅河 | 屏邊荔枝 | 紅河屏邊天時農業科技發展有限公司 | 91532523MA6K3XM96K | 2023.5.16 |
131 | 紅河 | 屏邊荔枝 | 屏邊縣雙龍農業種植有限公司 | 91532523MA6K45NN61 | 2023.5.16 |
132 | 昭通 | 昭通天麻 | 云南永孜堂制藥有限公司 | 91530600750658231U | 2023.5.22 |
133 | 文山 | 文山三七 | 云南天士力三七藥業有限公司 | 91532600757159531B | 2023.5.28 |
134 | 普洱 | 墨江紫米 | 墨江回歸糧油加工廠 | 92530822MA6KHAK546 | 2023.5.18 |
135 | 楚雄 | 大姚核桃 | 楚雄彝星源貿易發展有限公司 | 91532301560056205A | 2023.5.15 |
136 | 楚雄 | 大姚核桃 | 大姚兆鵬食品有限責任公司 | 915323266765812041 | 2023.5.15 |
137 | 楚雄 | 大姚核桃 | 大姚彝王核桃種植農民專業合作社 | 93532326MA6NYJXR7Q | 2023.5.16 |
138 | 楚雄 | 大姚核桃 | 大姚源谷核桃專業合作社 | 93532326MA6P3Q7965 | 2023.5.15 |
139 | 楚雄 | 大姚核桃 | 大姚欣杰食品有限公司 | 91532326668268074J | 2023.5.16 |
140 | 楚雄 | 大姚核桃 | 大姚縣桂花鎮四姊妹核桃營銷專業合作社 | 93532326571851765N | 2023.5.16 |
141 | 紅河 | 金平砂仁 | 金平縣天源藥材開發有限公司 | 91532530329215947E | 2023.5.17 |
142 | 楚雄 | 楚雄牛肝菌 | 永仁野森達菌業有限公司 | 91532327098745894A | 2023.5.17 |
143 | 大理 | 永平火腿 | 永平北斗關云火腿加工廠 | 915329283292299782 | 2023.5.23 |
144 | 大理 | 關坪天麻 | 云龍縣明河林業開發有限公司 | 91532929MA6K42GD1U | 2023.5.18 |
145 | 昆明 | 普洱茶 | 云南滇中紅茶葉有限公司 | 91530103MA6K7TGJ0T | 2023.5.18 |
146 | 紅河 | 蒙自過橋米線 | 紅河州蒙自南湖緣過橋米線有限公司 | 9153250079989151XN | 2023.5.16 |
147 | 紅河 | 蒙自過橋米線 | 蒙自億豐米線有限公司 | 91532522MA6KW8YC78 | 2023.5.16 |
148 | 玉溪 | 元江芒果 | 元江縣電子商務協會 | 51530428MJY108565Q | 2023.5.15 |
149 | 玉溪 | 元江芒果 | 元江縣盛邦植業有限責任公司 | 91530428665532263M | 2023.5.15 |
150 | 玉溪 | 元江芒果 | 云南元江大有為食品有限公司 | 915304283230674965 | 2023.5.15 |
151 | 臨滄 | 鎮康馬鞍山茶 | 鎮康縣外貿有限責任公司 | 91530924219580046T | 2023.5.18 |
152 | 臨滄 | 鎮康馬鞍山茶 | 鎮康鳳尾邦海茶廠 | 91530924L245209270 | 2023.5.18 |
153 | 臨滄 | 鎮康馬鞍山茶 | 鎮康縣忙丙茶廠 | 9153092421958037X6 | 2023.5.18 |
154 | 臨滄 | 鎮康馬鞍山茶 | 鎮康縣鳳尾御貢茶廠 | 91530924MA6K58RT4P | 2023.5.18 |
155 | 臨滄 | 鎮康馬鞍山茶 | 鎮康縣春鞍茶廠 | 91530924MA6KYLUH9H | 2023.5.18 |
156 | 臨滄 | 鎮康馬鞍山茶 | 鎮康縣山里聚茶葉專業合作社 | 93530924MA6N8EUB1E | 2023.5.18 |
157 | 紅河 | 金平人參 | 金平龍塘山生態娛園開發專業合作社 | 93532530MA6KAE519H | 2023.5.17 |
158 | 紅河 | 金平人參 | 金平十里藥材開發有限公司 | 9153253059200774XJ | 2023.5.17 |
159 | 普洱 | 鎮沅蜂蜜;ZHENYUANHONEY | 鎮沅古茶坊農產品開發有限公司 | 915308255945885761 | 2023.5.18 |
160 | 楚雄 | 祿豐香醋 | 云南祿豐鼎鑫醋業有限公司 | 91532331217640340E | 2023.5.18 |
161 | 曲靖 | 羅平小黃姜 | 云南素匯生物科技有限公司 | 91530324MA6PM12A8M | 2023.5.16 |
162 | 紅河 | 蒙自年糕 | 云南省蒙自市年糕廠 | 9153252221795039X6 | 2023.5.15 |
163 | 昆明 | 西山團結鄉蘋果 | 昆明果然果樹種植有限公司 | 9153011234374604XA | 2023.5.18 |
164 | 楚雄 | 武定壯雞 | 武定臻驥農業科技開發有限公司 | 91532329MA6N7J9P0Y | 2023.5.18 |
165 | 紅河 | 蒙自石榴;MENG ZI SHI LIU | 云南蒙生農業開發有限公司 | 91532522MA6NHP8Y93 | 2023.5.16 |
166 | 紅河 | 蒙自石榴;MENG ZI SHI LIU | 云南蒙生數耕農業科技有限責任公司 | 91532503MA7MRA8A7B | 2023.5.16 |
167 | 紅河 | 蒙自石榴;MENG ZI SHI LIU | 蒙自市豫蒙果果蔬產銷專業合作社 | 93532522MA6L5C824Y | 2023.5.16 |
168 | 紅河 | 蒙自石榴;MENG ZI SHI LIU | 云南蒙禾農業發展有限公司 | 91532522MA6PJQTXXP | 2023.5.16 |
169 | 紅河 | 蒙自石榴;MENG ZI SHI LIU | 蒙自市興農水果種植專業合作社 | 93532522695666254M | 2023.5.16 |
170 | 紅河 | 蒙自石榴;MENG ZI SHI LIU | 紅河州華農特農產品銷售有限公司 | 91532522MA6K65D48J | 2023.5.16 |
171 | 紅河 | 蒙自石榴;MENG ZI SHI LIU | 蒙自市鮮勝水果種植專業合作社 | 93532522MA6P3G1314 | 2023.5.16 |
172 | 紅河 | 蒙自石榴;MENG ZI SHI LIU | 蒙自初實果蔬專業合作社 | 93532503MA7KW2GW1T | 2023.5.16 |
173 | 楚雄 | 元謀番茄 | 元謀郎氏電子商務有限公司 | 91532328MA6K4G3T8W | 2023.5.17 |
174 | 楚雄 | 元謀青棗 | 元謀縣常榮農業發展有限公司 | 91532328323039938C | 2023.5.17 |
175 | 曲靖 | 羅平大米 | 云南萬興隆集團工貿有限公司 | 9153032458738310X9 | 2023.5.15 |
176 | 臨滄 | 鳳慶滇紅茶 FENGQING DIANHONG TEA | 云南龍泉茶業有限責任公司 | 9153092179516442XY | 2023.5.24 |
177 | 臨滄 | 鳳慶滇紅茶 FENGQING DIANHONG TEA | 鳳慶縣鑫澤茶廠 | 92530921MA6PPTMT37 | 2023.5.16 |
178 | 臨滄 | 鳳慶滇紅茶 FENGQING DIANHONG TEA | 鳳慶縣茶家寨原生態茶業有限公司 | 915309217785849914 | 2023.5.24 |
