
湖北省知識產權局關于公布地理標志專用標志使用人名單(第31批)的通知
時間:2023-07-07 08:49:33 來源: 作者:
湖北省知識產權局關于公布地理標志專用標志使用人名單(第31批)的通知
各市、州、直管市、神農架林區知識產權局,相關地理標志專用標志使用人:
根據《地理標志專用標志使用管理辦法(試行)》有關規定,經市場主體申請,省知識產權局初審并報國家知識產權局審查核驗通過,現對我省符合地理標志專用標志使用要求的“武漢榮光農產品有限公司”等78家市場主體名單(見附件)予以公布,專用標志下載口令以紙質件形式統一下發至各市(州)知識產權局。
請上述市場主體及時下載并規范印制使用專用標志,主動履行專用標志印制報告義務,提升地理標志運用效能。各地知識產權管理部門要及時更新臺賬,加強行政指導和監督管理,強化地理標志保護力度,促進特色產業發展。
附件:湖北省獲準使用地理標志專用標志市場主體名單(第31批)
湖北省知識產權局
2023年6月29日
附件
湖北省獲準使用地理標志專用標志市場主體名單(第31批)
序號 | 所屬地區 | 地理標志名稱 | 地理標志類型 | 批準保護公告號/ 商標注冊號 |
專用標志使用人名稱 | 統一社會信用代碼 |
1 | 武漢市 | 蔡甸蓮藕 | 地理標志保護產品 | 2007年第43號 | 武漢榮光農產品有限公司 | 91420114MA49DEF74T |
2 | 黃岡市 | 古泉清酒 | 地理標志保護產品 | 2015年第162號 | 湖北畢圣泉酒業有限公司 | 91421124790562779P |
3 | 襄陽市 | 南漳天麻 | 地理標志證明商標 | 第39892788號 | 南漳致遠農業科技有限公司 | 91420624343513668N |
4 | 十堰市 | 鄖陽核桃 | 地理標志證明商標 | 第22604820號 | 湖北豐神林果有限公司 | 91420304685632827X |
5 | 十堰市 | 鄖縣油橄欖 | 地理標志證明商標 | 第31325493號 | 十堰市橄林油橄欖專業合作社 | 93420304MA48776U27 |
6 | 十堰市 | 房縣黃酒 | 地理標志證明商標 | 第27794464號 | 小酌皇(房縣)酒業有限公司 | 91420325MABMBKJQ5P |
7 | 十堰市 | 房縣黃酒 | 地理標志證明商標 | 第27794464號 | 房縣老楊黃酒坊 | 92420325MA4C8K5J0B |
8 | 十堰市 | 房縣黃酒 | 地理標志證明商標 | 第27794464號 | 房縣尹吉甫鎮周龔黃酒 | 92420325MA48XYWE2P |
9 | 十堰市 | 房縣黃酒 | 地理標志證明商標 | 第27794464號 | 房縣酒康黃酒廠 | 92420325MA4EH3FE80 |
10 | 十堰市 | 房縣黃酒 | 地理標志證明商標 | 第27794464號 | 房縣門古鎮山泉黃酒廠 | 92420325MA49W6A4X8 |
11 | 十堰市 | 房縣黃酒 | 地理標志證明商標 | 第27794464號 | 房縣神農煌酒業有限公司 | 91420325MABT5RJU05 |
12 | 十堰市 | 房縣黃酒 | 地理標志證明商標 | 第27794464號 | 房縣四興土特產經營部 | 92420325MA4E0E3K8W |
13 | 十堰市 | 房縣黃酒 | 地理標志證明商標 | 第27794464號 | 房縣曾氏黃酒坊 | 92420325MA4ECFFC7T |
14 | 十堰市 | 房縣黃酒 | 地理標志證明商標 | 第27794464號 | 房縣房陵振興泉黃酒坊 | 92420325MA4DL4DUXY |
15 | 十堰市 | 房縣黃酒 | 地理標志證明商標 | 第27794464號 | 房縣美珠黃酒坊 | 92420325MA4DDFAU73 |
16 | 十堰市 | 房縣黃酒 | 地理標志證明商標 | 第27794464號 | 房縣酒鄉黃酒洑汁加工坊 | 92420325MA4D5BLM7T |
17 | 十堰市 | 房縣黃酒 | 地理標志證明商標 | 第27794464號 | 房縣圣清酒業有限公司 | 91420325MABX5D8A22 |
18 | 十堰市 | 房縣黃酒 | 地理標志證明商標 | 第27794464號 | 房縣樂佛泉黃酒莊 | 92420325MA4A270709 |
19 | 十堰市 | 房縣黃酒 | 地理標志證明商標 | 第27794464號 | 房縣圣古傳統黃酒釀造廠 | 92420325MA4DJ3QU9Q |
20 | 十堰市 | 房縣黃酒 | 地理標志證明商標 | 第27794464號 | 房縣詩益黃酒廠 | 92420325MA4EH3CE92 |
21 | 十堰市 | 房縣黃酒 | 地理標志證明商標 | 第27794464號 | 房縣醞承古釀酒坊 | 92420325MA4BYJAA7M |
22 | 十堰市 | 房縣黃酒 | 地理標志證明商標 | 第27794464號 | 房縣滋味源黃酒坊 | 92420325MA4D2KHF2N |
23 | 十堰市 | 房縣黃酒 | 地理標志證明商標 | 第27794464號 | 房縣土城鎮味滋源黃酒作坊 | 92420325MA4CNTMT73 |
24 | 十堰市 | 房縣黃酒 | 地理標志證明商標 | 第27794464號 | 房縣土城鎮景陽崗農家樂 | 92420325MA4ATM5Y1F |
25 | 十堰市 | 房縣黃酒 | 地理標志證明商標 | 第27794464號 | 房縣世珍黃酒銷售部 | 92420325MA4A1N1WX3 |
26 | 十堰市 | 房縣黃酒 | 地理標志證明商標 | 第27794464號 | 房縣土城鎮瓊糯酩香黃酒作坊 | 92420325MA4CNTPC70 |
27 | 十堰市 | 房縣黃酒 | 地理標志證明商標 | 第27794464號 | 房縣土城鎮燕子傳統黃酒作坊 | 92420325MA4DNNUX5P |
28 | 十堰市 | 房縣黃酒 | 地理標志證明商標 | 第27794464號 | 房縣土城鎮元榮黃酒作坊 | 92420325MA4DNNQF2Y |
29 | 十堰市 | 房縣黃酒 | 地理標志證明商標 | 第27794464號 | 房縣土城鎮自云黃酒坊 | 92420325MA4DNNNN9G |
30 | 十堰市 | 房縣黃酒 | 地理標志證明商標 | 第27794464號 | 房縣陵州小匠酒坊 | 92420325MA4CAUBM1W |
31 | 十堰市 | 房縣黃酒 | 地理標志證明商標 | 第27794464號 | 房縣楊氏酒坊 | 92420325MA4CHYPD64 |
32 | 十堰市 | 房縣黃酒 | 地理標志證明商標 | 第27794464號 | 房縣啟銀黃酒坊 | 92420325MA4D9CM24R |
33 | 十堰市 | 房縣黃酒 | 地理標志證明商標 | 第27794464號 | 房縣土城鎮卜云黃酒作坊 | 92420325MA4DNLLY03 |
34 | 十堰市 | 房縣黃酒 | 地理標志證明商標 | 第27794464號 | 房縣醇源酒莊 | 92420325MA4DP2462B |
35 | 十堰市 | 房縣黃酒 | 地理標志證明商標 | 第27794464號 | 房縣土城鎮惠康黃酒作坊 | 92420325MA4CN7CM6E |
36 | 十堰市 | 房縣黃酒 | 地理標志證明商標 | 第27794464號 | 房縣沙坪谷黃酒坊 | 92420325MA4DR14F43 |
37 | 十堰市 | 房縣黃酒 | 地理標志證明商標 | 第27794464號 | 房縣勝語黃酒洑汁專業合作社 | 9342032534347892XD |
38 | 十堰市 | 房縣黃酒 | 地理標志證明商標 | 第27794464號 | 房縣潘氏酒業 | 92420325MA4CBG8N8T |
39 | 十堰市 | 房縣黃酒 | 地理標志證明商標 | 第27794464號 | 湖北如此酒業有限責任公司 | 91420325MA49N9MM2Y |
40 | 十堰市 | 房縣黃酒 | 地理標志證明商標 | 第27794464號 | 房縣隨風倒黃酒鋪 | 92420325MA4D25LF72 |
41 | 十堰市 | 房縣黃酒 | 地理標志證明商標 | 第27794464號 | 房縣同興旺黃酒作坊 | 92420325MA4BRTCU26 |
42 | 十堰市 | 房縣黃酒 | 地理標志證明商標 | 第27794464號 | 房縣國良黃酒坊 | 92420325MA4D63A00L |
43 | 十堰市 | 房縣黃酒 | 地理標志證明商標 | 第27794464號 | 房縣慧泉黃酒經銷部 | 92420325MA4A96E24Y |
44 | 十堰市 | 房縣黃酒 | 地理標志證明商標 | 第27794464號 | 房縣大酒缸店 | 92420325MA4CQ2NW07 |
45 | 十堰市 | 房縣黃酒 | 地理標志證明商標 | 第27794464號 | 房縣美樂滋黃酒坊 | 92420325MA4D4DE292 |
46 | 十堰市 | 房縣黃酒 | 地理標志證明商標 | 第27794464號 | 房縣土城佳釀店 | 92420325MA4CUYDD06 |
47 | 十堰市 | 房縣黃酒 | 地理標志證明商標 | 第27794464號 | 房縣欣榮洑汁酒坊 | 92420325MA4CA67Q3P |
48 | 十堰市 | 房縣黃酒 | 地理標志證明商標 | 第27794464號 | 房縣回香苑黃酒鋪 | 92420325MA4D4K213M |
49 | 十堰市 | 房縣黃酒 | 地理標志證明商標 | 第27794464號 | 房縣醇正香黃酒作坊 | 92420325MA4D46XUXC |
50 | 十堰市 | 房縣黃酒 | 地理標志證明商標 | 第27794464號 | 房縣太白遺風黃酒鋪 | 92420325MA4D206EXH |
51 | 十堰市 | 房縣黃酒 | 地理標志證明商標 | 第27794464號 | 房縣土城鎮稻香洑汁小作坊 | 92420325MA4DFUPRX5 |
52 | 十堰市 | 房縣黃酒 | 地理標志證明商標 | 第27794464號 | 房縣宮民樂傳統黃酒釀造廠 | 92420325MA4CR1AC7Q |
53 | 十堰市 | 房縣黃酒 | 地理標志證明商標 | 第27794464號 | 房縣土城三碗不過崗 | 92420325MA48U8X23M |
54 | 十堰市 | 房縣黃酒 | 地理標志證明商標 | 第27794464號 | 房縣土城鎮思鄉泉黃酒作坊 | 92420325MA4CB8C70F |
55 | 十堰市 | 房縣黃酒 | 地理標志證明商標 | 第27794464號 | 楊青平(個體工商戶) | 92420325MA48X52X8H |
56 | 隨州市 | 隨州油茶 | 地理標志證明商標 | 第48513903號 | 湖北田豐現代農業股份有限公司 | 91421300707070723N |
57 | 恩施州 | 恩施玉露 | 地理標志證明商標 | 第6761802號 | 恩施州悠鼎茶業有限公司 | 91422801MA49L3X642 |
58 | 恩施州 | 恩施玉露 | 地理標志證明商標 | 第6761802號 | 湖北乾致茶葉有限公司 | 91422801MA49P8860R |
59 | 恩施州 | 恩施玉露 | 地理標志證明商標 | 第6761802號 | 利川市硒茶園生態茶業有限公司 | 9142280233183312X7 |
60 | 恩施州 | 恩施玉露 | 地理標志證明商標 | 第6761802號 | 利川市鳴春茶業有限公司 | 91422802MA488G4Y2K |
61 | 恩施州 | 恩施玉露 | 地理標志證明商標 | 第6761802號 | 湖北省惠愉茶業股份有限公司 | 91422825MA49L5W983 |
62 | 恩施州 | 恩施玉露 | 地理標志證明商標 | 第6761802號 | 湖北正山堂巴東紅茶業有限責任公司 | 91422823MA498E3M39 |
63 | 恩施州 | 利川紅 | 地理標志證明商標 | 第31959955號 | 恩施市朱砂溪茶葉專業合作社 | 93422801576988840X |
64 | 恩施州 | 利川紅 | 地理標志證明商標 | 第31959955號 | 恩施州悠鼎茶業有限公司 | 91422801MA49L3X642 |
65 | 恩施州 | 利川紅 | 地理標志證明商標 | 第31959955號 | 湖北乾致茶葉有限公司 | 91422801MA49P8860R |
66 | 恩施州 | 利川紅 | 地理標志證明商標 | 第31959955號 | 恩施妙爾茶業有限公司 | 91422801MA48W8K483 |
67 | 恩施州 | 利川紅 | 地理標志證明商標 | 第31959955號 | 湖北仙芝堂生物科技有限公司 | 91422800565450551J |
68 | 恩施州 | 利川紅 | 地理標志證明商標 | 第31959955號 | 恩施大方生態農業有限公司 | 914228015942258556 |
69 | 恩施州 | 利川紅 | 地理標志證明商標 | 第31959955號 | 湖北利川紅品牌運營有限公司 | 91422802MA7K2L6UXW |
70 | 恩施州 | 利川紅 | 地理標志證明商標 | 第31959955號 | 利川市愛喝茶業有限公司 | 91422802MA49MDM832 |
71 | 恩施州 | 利川紅 | 地理標志證明商標 | 第31959955號 | 利川市硒紅茶業有限責任公司 | 91422802MA48G6J141 |
72 | 恩施州 | 利川紅 | 地理標志證明商標 | 第31959955號 | 利川市硒茶園生態茶業有限公司 | 9142280233183312X7 |
73 | 恩施州 | 利川紅 | 地理標志證明商標 | 第31959955號 | 利川市霧洞茶業有限責任公司 | 91422802737938642B |
74 | 恩施州 | 利川紅 | 地理標志證明商標 | 第31959955號 | 咸豐縣瀑泉茶業有限公司 | 914228265971696688 |
75 | 天門市 | 天門黃豆 | 地理標志集體商標 | 第53591514號 | 天門市億年農農業發展有限公司 | 91429006MA48X03U6D |
76 | 天門市 | 天門黃豆 | 地理標志集體商標 | 第53591514號 | 天門市瑞豐農產品產銷專業合作社 | 934290060875185653 |
77 | 潛江市 | 潛江龍蝦 | 地理標志證明商標 | 第21732523號 | 湖北楚蝦王食品科技有限公司 | 91429005MA48FD674N |
78 | 潛江市 | 潛江龍蝦 | 地理標志證明商標 | 第21732523號 | 潛江市寶龍水產食品有限公司 | 91429005753430734K |
地標目錄
![]() |
|
![]() |