
浙江省市場監督管理局關于核準安吉梓熙茶場等19家市場主體使用地理標志專用標志的公告
時間:2023-06-30 09:42:48 來源: 作者:
浙江省市場監督管理局關于核準安吉梓熙茶場等19家市場主體使用地理標志專用標志的公告
根據《地理標志產品保護規定》和國家知識產權局關于地理標志專用標志使用核準改革試點有關規定,生產安吉白茶、金華火腿、慶元香菇、惠明茶4個產品的19家市場主體(見附件),分別向產品所在地市場監管部門提出地理標志專用標志使用申請,經有關市市場監管部門審核,并經浙江省市場監管局審查認定,現予注冊登記。自即日起核準上述市場主體在其生產的地理標志產品上使用地理標志專用標志,獲得地理標志產品保護。
特此公告。
附件:核準使用地理標志專用標志市場主體名單
浙江省市場監督管理局
2023年6月13日
2023年6月13日
附件
核準使用地理標志專用標志市場主體名單
序號 | 地區 | 產品名稱 | 市場主體名稱 | 統一社會信用代碼 | 備注 |
1 | 湖州 | 安吉白茶 | 安吉原白茶業有限公司 | 91330523MA2D1BBAX3 | |
2 | 湖州 | 安吉白茶 | 安吉茶幫生態茶葉專業合作社 | 93330523MA2JLD2004 | |
3 | 湖州 | 安吉白茶 | 安吉梓熙茶場 | 92330523MA2JKW952Y | |
4 | 湖州 | 安吉白茶 | 安吉靈峰山茶場 | 92330523MA2F7NX80D | |
5 | 金華 | 金華火腿 | 金華市金農食品有限公司 | 91330703MA28D2GF91 | |
6 | 麗水 | 慶元香菇 | 浙江大山合菇業有限公司 | 9133110079436426XY | |
7 | 麗水 | 惠明茶 | 景寧畬族自治縣畬農茶葉專業合作社 | 93331127660595986Q | |
8 | 麗水 | 惠明茶 | 浙江景寧鳳艷茶業有限公司 | 91331127MA2HK3GD19 | |
9 | 麗水 | 惠明茶 | 浙江九曲茶業開發有限公司 | 913311270631514202 | |
10 | 麗水 | 惠明茶 | 浙江?;蒉r旅開發股份有限公司 | 91331100MA7DNPTW1R | |
11 | 麗水 | 惠明茶 | 景寧畬族自治縣惠明茶業有限公司 | 913311277047956228 | |
12 | 麗水 | 惠明茶 | 浙江畬山貢茶業有限公司 | 91331127790980962G | |
13 | 麗水 | 惠明茶 | 景寧畬族自治縣雷成女茶葉專業合作社 | 9333112755178370X4 | |
14 | 麗水 | 惠明茶 | 景寧沐陽茶業有限公司 | 91331127MA2HL0A713 | |
15 | 麗水 | 惠明茶 | 景寧大麗花茶葉專業合作社 | 93331127068391810L | |
16 | 麗水 | 惠明茶 | 浙江景寧慧明紅實業發展有限公司 | 91331127072883535U | |
17 | 麗水 | 惠明茶 | 景寧畬山茗品茶業有限公司 | 913311270954554370 | |
18 | 麗水 | 惠明茶 | 景寧畬族自治縣麗景茶業有限公司 | 91331127MA7FH3DN58 | |
19 | 麗水 | 惠明茶 | 景寧鶴峰茶葉專業合作社 | 933311276878638059 |
信息來源:浙江省市場監督管理局
地標目錄
![]() |
|
![]() |